ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (2018-2019)
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | О | |
1 | Барыс | 62 | 28 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 190 | 149 | 86 |
2 | Авангард | 62 | 29 | 4 | 6 | 18 | 5 | 0 | 177 | 133 | 83 |
3 | Салават Юлаев | 62 | 24 | 6 | 1 | 21 | 5 | 5 | 158 | 140 | 72 |
4 | Сибирь | 62 | 19 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | 148 | 192 | 54 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 19 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 142 | 190 | 51 |
6 | Адмирал | 62 | 18 | 0 | 5 | 34 | 2 | 3 | 139 | 176 | 51 |
7 | Амур | 62 | 17 | 2 | 1 | 33 | 4 | 5 | 126 | 175 | 49 |
И — Игры
В — Побед
ВО — Побед в овертайме
ВБ — Побед в буллитах П — Поражений ПО — Поражений в овертайме ПБ — Поражений в буллитах ГЗ — Голов забито ГП — Голов пропущено О — Очки |
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | О | |
1 | Автомобилист | 62 | 39 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 191 | 125 | 95 |
2 | Барыс | 62 | 28 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 190 | 149 | 86 |
3 | Металлург Мг | 62 | 35 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 182 | 132 | 84 |
4 | Авангард | 62 | 29 | 4 | 6 | 18 | 5 | 0 | 177 | 133 | 83 |
5 | Ак Барс | 62 | 34 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 165 | 139 | 82 |
6 | Салават Юлаев | 62 | 24 | 6 | 1 | 21 | 5 | 5 | 158 | 140 | 72 |
7 | Торпедо | 62 | 20 | 5 | 2 | 25 | 7 | 3 | 176 | 193 | 64 |
8 | Трактор | 62 | 18 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 102 | 151 | 58 |
9 | Сибирь | 62 | 19 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | 148 | 192 | 54 |
10 | Нефтехимик | 62 | 15 | 7 | 1 | 33 | 3 | 3 | 130 | 164 | 52 |
11 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 19 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 142 | 190 | 51 |
12 | Адмирал | 62 | 18 | 0 | 5 | 34 | 2 | 3 | 139 | 176 | 51 |
13 | Амур | 62 | 17 | 2 | 1 | 33 | 4 | 5 | 126 | 175 | 49 |
И — Игры
В — Побед
ВО — Побед в овертайме
ВБ — Побед в буллитах П — Поражений ПО — Поражений в овертайме ПБ — Поражений в буллитах ГЗ — Голов забито ГП — Голов пропущено О — Очки |
Клуб | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | О | |
1 | ЦСКА | 62 | 43 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 191 | 75 | 106 |
2 | СКА | 62 | 45 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 209 | 80 | 103 |
3 | Автомобилист | 62 | 39 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 191 | 125 | 95 |
4 | Локомотив | 62 | 34 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 159 | 118 | 86 |
5 | Барыс | 62 | 28 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 190 | 149 | 86 |
6 | Металлург Мг | 62 | 35 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 182 | 132 | 84 |
7 | Авангард | 62 | 29 | 4 | 6 | 18 | 5 | 0 | 177 | 133 | 83 |
8 | Ак Барс | 62 | 34 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 165 | 139 | 82 |
9 | Йокерит | 62 | 32 | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 197 | 164 | 80 |
10 | ХК Динамо М | 62 | 27 | 5 | 1 | 23 | 6 | 0 | 153 | 139 | 72 |
11 | Салават Юлаев | 62 | 24 | 6 | 1 | 21 | 5 | 5 | 158 | 140 | 72 |
12 | ХК Сочи | 62 | 19 | 6 | 3 | 24 | 4 | 6 | 145 | 155 | 66 |
13 | Спартак | 62 | 21 | 3 | 4 | 26 | 6 | 2 | 156 | 158 | 64 |
14 | Торпедо | 62 | 20 | 5 | 2 | 25 | 7 | 3 | 176 | 193 | 64 |
15 | Витязь | 62 | 23 | 4 | 1 | 27 | 3 | 4 | 134 | 169 | 63 |
16 | Динамо Р | 62 | 18 | 6 | 2 | 26 | 6 | 4 | 129 | 155 | 62 |
17 | Трактор | 62 | 18 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 102 | 151 | 58 |
18 | Сибирь | 62 | 19 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | 148 | 192 | 54 |
19 | Нефтехимик | 62 | 15 | 7 | 1 | 33 | 3 | 3 | 130 | 164 | 52 |
20 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 19 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 142 | 190 | 51 |
21 | Адмирал | 62 | 18 | 0 | 5 | 34 | 2 | 3 | 139 | 176 | 51 |
22 | Северсталь | 62 | 14 | 5 | 4 | 34 | 4 | 1 | 124 | 178 | 51 |
23 | Амур | 62 | 17 | 2 | 1 | 33 | 4 | 5 | 126 | 175 | 49 |
24 | Динамо Мн | 62 | 15 | 0 | 2 | 37 | 6 | 2 | 119 | 180 | 42 |
25 | Слован | 62 | 10 | 4 | 1 | 44 | 2 | 1 | 101 | 213 | 33 |
И — Игры
В — Побед
ВО — Побед в овертайме
ВБ — Побед в буллитах П — Поражений ПО — Поражений в овертайме ПБ — Поражений в буллитах ГЗ — Голов забито ГП — Голов пропущено О — Очки |